Кондуктометр Эксперт-002-1-3-п (датчик InLab720)
Кондуктометр Эксперт-002-1-3-п (датчик InLab720)
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
лабораторный
Вид
кондуктометр
Мобильность
портативный
Диапазон
т 1 мкСМ/см до 100 мкСм/cv
Описание
Кондуктометр для дистиллированной, сверхчистой (бидистиллированной) воды и неводных сред с низкой электропроводностью с датчиком типа InLab720, от 1 мкСМ/см до 100 мкСм/cv
№ 23460 в Госреестре СИ РФ,
Сертификат соответствия (код ТН ВЭД_9027801100)
Реестры ГСИ Украины, Казахстана, Беларусь
Серия «ЭКСПЕРТ-002» - это модельный ряд портативных кондуктометров/солемеров с различными диапазонами измерения удельной электропроводности (УЭП) и дискретностью представления результатов.
Измеряемые параметры:
- удельная электропроводность (УЭП)
- температура (Т)
Расчетные параметры:
- УЭП, приведенная к 25 0С
- общая минерализация в пересчете на NaCl или другую произвольную соль
- удельное сопротивление
Метрологические характеристики кондуктометров "Эксперт-002":
- диапазон измерения УЭП: от 0,001 мкСм/см до 1000 мСм/см
- 7 поддиапазонов:
1 поддиапазон 0,001 мкСм/см - 1,999 мкСм/см
2 поддиапазон 0,01 мкСм/см - 19,99 мкСм/см
3 поддиапазон 0,1 мксм/см - 199,9 мкСм/см
4 поддиапазон 1 мкСм/см - 1999 мкСм/см
5 поддиапазон 0,01 мСм/см-19,99 мСм/см
6 поддиапазон 0,1 мСм/см - 199,9 мСм/см
7 поддиапазон 1 мСм/см - 1000 мСм/см - приведенная к верхнему значению поддиапазона погрешность измерения УЭП:
+/- 2% - абсолютная погрешность измерения температуры: +/- 0,5 0С
Диапазоны работы датчиков УЭП:
- УЭП-Н-С и УЭП-П-С - от 5 мкСм/см до 200 мСм/см
- УЭП-П-К1 - от 1 мкСм/см до 100 мкСм/см
- УЭП-П-К2 - от 1 мСм/см до 1000 мСм/см
Объекты анализа:
- анализ качества дистиллированной (ГОСТ 6709) и бидистиллированной воды
- питьевые, природные и сточные воды
- технологические растворы
- водные растворы проб почв, растительной и пищевой продукции
Области применения кондуктометров "Эксперт-002":
- химико-технологические, агрохимические, экологические и аналитические лаборатории промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений
- органы контроля, инспекции и надзора
- практикумы ВУЗов
Измеряемый параметр | Под-диапазон | Поддиапазон измерений УЭП | Дискрет-ность | Модель прибора | |||||
2-6н | 2-7н | 7н | 2-6п | 1-3п* | 1-7-пн | ||||
УЭП мкСм/см | 1 | от 0.001 до 1.999 | 0.001 | + | + | ||||
2 | от 0.01 до 19.99 | 0.01 | + | + | + | + | + | ||
3 | от 0.1 до 100.0 | 0.1 | + | + | + | + | + | ||
4 | от 1 до 1999 | 1 | + | + | + | + | |||
УЭП мСм/см | 5 | от 0.01 до 19.99 | 0.01 | + | + | + | + | ||
6 | от 0.1 до 199.9 | 0.1 | + | + | + | + | |||
7 | от 1 до 1000 | 1 | + | + | + | ||||
Температура, оС | от +5 до +55 | 0.1 | + | + | + | + | |||
Число датчиков в комплекте, шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Технические характеристики
Дисплей графический с яркой подсветкой поля индикации - видимая область-57х30мм. - разрешение-133х64 точки | Градуировка - по контрольным растворам при периодической поверке - по калибровочным сопротивлениям | |
Выбор диапазонаизмерения УЭП автоматический и ручной | Конструкция датчика УЭП - комбинированный датчик УЭП/Т контактного типа — четырехэлектродный наливной, погружной или проточно-погружной материал электродов — нержавеющая сталь или в соответствии с паспортом на датчик InLab параметры ячейки хранятся во встроенном в датчик модуле памяти. | |
Представление результатов измериний на дисплее - УЭП (приведен. УЭП) — мкСм/см, мСм/см - общая минерализация — мг/л, г/л - удельное сопративление — Ом, кОм, МОм, Температура, С | ||
Температурная компенсация - автоматическая и ручная по выбору Диапазон автоматической термокомпенсации - от 0 до +50 С | Память, встроенная в УЭП/Т датчик - энергонезависимая - содержит параметры градуировки и настроечные константы | |
Расчет общей минерализации - список солей для пересчета памяти прибора (NaCI, KCI, CaCI2, KNO3) - возможность введения параметровпроизвольных 2-х солей по выбору заказчика) | Питание - автономное от встроенного свинцового аккумулятора или от внешнего источника питания постоянного тока напряжением 12В - продолжительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора не менее 50 часов | |
Пользовательский интерфейс - возможность работы без ПК + интерфейс RS232 или USB для связи с IBM-совместимыми с ПК (по желанию заказчика поставляется ПО) - возможность вывода информации на портативный термопринтер (термоэтикетка, чековая лента) - одновременная индикация на дисплее УЭП (или удельного сопративления или общей минерализации) и температуры - дружественный пользователю режим подсказок | ||
Температура приведения вводится пользователем | Габаритные размерв ИП - 200х110х60 Масса - 0,95кг |
Комплект поставки кондуктометра "Эксперт-002":
- измерительный преобразовать кондуктометра "Эксперт-002"
- датчик погружной датчик УЭП-П-К1 (InLab720)(корпус стекло, электроды-Pt)
- кабель для проведения поверки
- блок питания
- документация, первичная поверка
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии