Лента диаграммная
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Состояние
новый
Описание
Компания ЭкспертЦентр может предложить Вам более 4000 видов диаграммной продукции, включая термобумагу и бумагу для ЭКГ. У нас Вы сможете приобрести:
Ленты диаграммные
Диски диаграммные
Бланки диаграммные
Ленты скоростемерные
Ленты диаграммные на основе бумаги ТБ-1
Ролики для принтера, бумага в стопе (ЛПУ)
Термобумага
Бумага для ЭКГ
Вся диаграммная продукция сертифицирована. Гарантией надежности диаграммной продукции является использование высококачественного бумажного сырья
Лента диаграммная р.-1 | 0-600С ХА /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-2 | 0-800С ХА /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-3 | 0-1100С ХА /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-4 | 400-900С ХА /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-5 | 600-1100С ХА /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-6 | 0-300С ХК /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-7 | 0-400С ХК /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-8 | 0-600С ХК /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-9 | 0-600С ХК /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-10 | 0-1600С ПП /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-11 | 900-1800С РП /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-12 | 0-100 /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-19 | 0-100С ХК /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-20 | 0-150 С ХК/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-21 | 0-200С ХК /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-22 | 50-0+50С ХК /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-23 | 50+0-50С 2а,23,24 /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-24 | 50-0+100С 2а,23,24 /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-26 | 0-100С 2а,23,24 /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-29 | 0-150С 11а,12а,21,22 /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-30 | 0-200С 11а,12а,21,22 /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-31 | 0-600С ХА /305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-80 | 0-40/145х15х18/2,18 м2 |
Лента диаграммная р.-158 | 0-800/180х15х18/2,70 м2 |
Лента диаграммная р.-201 | 0-250кг/см2/120х30х18/3,6 м2 |
Лента диаграммная р.-205 | 0-200С/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-206 | 0-100/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-208 | 0-1,0/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-266 | 400-1000С/180х15х12/2,7 м2 |
Лента диаграммная р.-300 | 0-100С/135х15х18/2,025 м2 |
Лента диаграммная р.-374 | 0-800С ХА/272х40х18/10,88 м2 |
Лента диагр.скорост. р.-376 | 0-150;0-24;0-30/79,5х12,5х25/0,99 м2 |
Лента диаграммная р.-382 | 0-10/135х15х18/2,025 м2 |
Лента диаграммная р.-480 | 0-1000/272х40х18/10,88 м2 |
Лента диаграммная р.-481 | 0-1200С/272х40х18/10,88 м2 |
Лента диаграммная р.-630 | 0-35 тыс.квт/150х15х18/2,25 м2 |
Лента диаграммная р.-641 | 0-10/135х15х18/2,03 м2 |
Лента диаграммная р.-1130 | 0-150С2А/305х40х18/12,1 м2 |
Лента диаграммная р.-1138 | 0-100/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-1139 | 1-8рН/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-1142 | 200-0+50С/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-1146 | 0-150/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-1147 | 0-100/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-1149 | 200-0+50С М/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-1154 | 200-0С 11А,12А/305х40х18/12,2 м |
Лента диаграммная р.-1155 | 0-75/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-1251 | 0-100/140х15х12/2,10 м2 |
Лента диаграммная р.-1252 | 0-100/140х15х12/2,10 м2 |
Лента диаграммная р.-1262 | 0-1/140х15х12/2,10 м2 |
Лента диаграммная р.-1302 | 0-300С ХК/184х15х18/2,76 м2 |
Лента диаграммная р.-1311 | 0-100/184х15х18/2,76 м2 |
Лента диаграммная р.-1338 | 0-100/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1339 | 0-100/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1340 | 0-125/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1344 | 0-320/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1352 | 0-4/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1356 | 0-25/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1357 | 0-63/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1400 | 0-4 мг/кг/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-1409 | 2-6/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-1508 | 0-100/115х15х12/1,73 м2 |
Лента диаграммная р.-1531 | |
Лента диаграммная р.-1608 | 0-1600С пп-1/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-1678 | 0-100/110х15х18/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-1687 | 0-100%/270х40х18/10,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1712 | 8-0-8; 8-0-8/290х50х18/14,5 м2 |
Лента диаграммная р.-1715 | 8-0-8; 8-0-8/110х15х18/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-1722 | 0-100/180х15х12/2,7 м2 |
Лента диаграммная р.-1723 | 0-100/270х20хсклад/5,4 м2 |
Лента диаграммная р.-1724 | 0-60м/с; 0-360/230х15х18/3,45 м2 |
Лента диаграммная р.-1728 | 100-0+100?С/270х40х18/10,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1751 | 0-1mV/180х15х12/2,7 м2 |
Лента диаграммная р.-1756 | 0-20 mA/180х15х12/2,7 м2 |
Лента диаграммная р.-1757 | 0-100%/180х15х12/2,7 м2 |
Лента диаграммная р.-1758 | 1000-1500 ПР30/6 /180х15х12/2,7 м2 |
Лента диаграммная р.-1763 | 0-100/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1775 | 0-1100/270х40х18/10,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1778 | 0-100/270х40х18/10,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1786 | 110-0+110/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1806 | 0-100/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-1809 | 0-100/110х15х18/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-1823 | 0-100/140х15х18/2,10 м2 |
Лента диаграммная р.-1825 | 0-10/110х15х12/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-1826 | 0-10/110х15х12/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-1827 | 0-10/270х40х12/10,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1845 | 0-80/130х50х12/6,5 м2 |
Лента диаграммная р.-1872 | 0-100/140х15х18/2,10 м2 |
Лента диаграммная р.-1875 | 0-10/420х50х18/21,0 м2 |
Лента диаграммная р.-1888 | 100-0+10/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1889 | 0-100/110х15х12/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-1897 | 0-1,9/270х40х18/10,88 м2 |
Лента диаграммная р.-1901 | 0-100/87х15-12/1,31 м2 |
Лента диаграммная р.-1914 | 0-100/110х15х12/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-1944 | 0-100/110х15х12/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-1945 | 0-100/110х15х12/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-1969 | 0-10/270х40х18/10,8 м2 |
Лента диаграммная р.-1970 | 0-10/210х40х18/8,4 м2 |
Лента диаграммная р.-1985 | 0-100/270х40х18/10,8 м2 |
Лента диаграммная р.-2553 | |
Лента диаграммная р.-2554 | 0-100%/110х15х12/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-2555 | 0-10/110х15х18/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-2561 | 0-3000С/110х15х12/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-2570 | 1-10;0-100/230х40х18/9,2 м 2 |
Лента диаграммная р.-2597 | 0-100/140х15х18/2,10 м2 |
Лента диаграммная р.-2599 | 0-600/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-2644 | 0-2,5/210х40х18/8,4 м2 |
Лента диаграммная р.-2658 | 0-100%/270х40х18/10,8 м2 |
Лента диаграммная р.-2675 | 0-300/110х15х18/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-2678 | 0-150/110х15х18/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-2697 | 0-300С/140х15х12/2,10 м2 |
Лента диаграммная р.-2756 | 0-200/79,5х12,5х25/1,0 м2 |
Лента диаграммная р.-2792 | 100-0+100С/210х40х18/8,4 м2 |
Лента диаграммная р.-2794 | 100-0+100С/420х50х18/21,0 м2 |
Лента диаграммная р.-2809 | 0-10/110х15х12/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-2859 | 170-70/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-2861 | 0-600С/135х15х18/2,025 м2 |
Лента диаграммная р.-2865 | 20-900С/270х40х18/10,8 м2 |
Лента диаграммная р.-2889 | 350х40х18/14,0 м2 |
Лента диаграммная р.-2900 | 200-0/350х40х18/14,00 |
Лента диаграммная р.-2901 | 0-15/270х40х18/10,8 м2 |
Лента диаграммная р.-2912 | |
Лента диаграммная р.-2919 | |
Лента диаграммная р.-2928 | 0-5;0-10/110х15х15/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-2970 | 2-12/140х15х18/2,1 м2 |
Лента диаграммная р.-2972 | /420х50х18/21,0 м2 |
Лента диаграммная р.-2992 | 0-40,0-80,0-200/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-2993 | 0-40, 0-80, 0-2000/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-2996 | 0-40,0-80,0-2000/140х15-12/2,10 м2 |
Лента диаграммная р.-2997 | 0-100/160х15х18/2,4 м2 |
Лента диаграммная р.-3001 | /224х50х18/11,2 м2 |
Лента диаграммная р.-3002 | /56х50х12/0,84 м2 |
Лента диаграммная р.-3026 | 10-0+190/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-3027 | 10-0+190/305х40х18/12,2 м2 |
Лента диаграммная р.-3031 | 10-0+190/150х50х18/7,5 м2 |
Лента диаграммная р.-3060 | 0-1100С/272х40х18/10,88 м2 |
Лента диаграммная р.-3061 | 0-1200С/272х40х18/10,88 м2 |
Лента диаграммная р.-3064 | 0-600С/272х40х18/10,88 м2 |
Лента диаграммная р.-3150 | 0-100%/230х40х18/9,2 м2 |
Лента диаграммная р.-3161 | 450х30х18/13,5 м2 |
Лента диаграммная р.-3162 | 450х50х18/22,5 м2 |
Лента диаграммная р.-3164 | 140х50х18/7,0 м2 |
Лента диаграммная р.-3165 | 240х50х18/12,0 м2 |
Лента диаграммная р.-3181 | 250х30х18/7,5 м2 |
Лента диаграммная р.-3178 | 360х50х18/18,0 м2 |
Лента диаграммная р.-3185 | 90х30х12/2,7 м2 |
Лента диаграммная р.-3191 | 0-150/110х15х12/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-3198 | 0-60/80х50х18/4,0 м2 |
Лента диаграммная р.-3515 | 0-1/270х20х18/5,4 м2 |
Лента диаграммная р.-3544 | 5=0+100/285х30х18/8,55 м2 |
Лента диаграммная р.-3549 | 0-9,0-1000/215х40х12/8,6 м2 |
Лента диаграммная р.-3557 | 0-25,0-50,10-2000/75х50х12/3,75 м2 |
Лента диаграммная р.-3561 | 0-100/270х20х18/5,4 м2 |
Лента диаграммная р.-3565 | 0-10/110х15х18/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-3567 | 0-100/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-3569 | 0-160/120х15х12/1,8 м2 |
Лента диаграммная р.-3584 | 0-10/110х15х18/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-3610 | 0-450/270х40х18/10,8 м2 |
Лента диаграммная р.-3620 | 0-100/290х50х18/14,5 м2 |
Лента диаграммная р.-3642 | 4-2-0-2-4/230х40х18/9,2 м2 |
Лента диаграммная р.-3651 | 2-12/140х15х18/2,1 м2 |
Лента диаграммная р.-3659 | 0-100,0-100/115х15х12/1,73 м2 |
Лента диаграммная р.-3696 | 0-100/272х40х18/10,88 м2 |
Лента диаграммная р.-3721 | 0-100/200 скл ф=75/4,0 м2 |
Лента диаграммная р.-3735 | 0-1100/270 скл.ф=62,5 м2 |
Лента диаграммная р.-3742 | 0-1100С ХА/220х15х18/3,3 м2 |
Лента диаграммная р.-3798 | 0-100/120х50х18/6,0 м2 |
Лента диаграммная р.-3823 | 0-10/295х20х18/5,96 м2 |
Лента диаграммная р.-3844 | 25-0-25/150х40х18/6,0 м2 |
Лента диаграммная р.-3846 | 200х50х18/10,0 м2 |
Лента диаграммная р.-3853 | 0-600/170х40х18/6,8 м2 |
Лента диаграммная р.-3854 | 0-1400/170х40х18/6,8 м2 |
Лента диаграммная р.-3855 | 0=1200/170х40х18/6,8 м2 |
Лента диаграммная р.-3856 | 0-1600/170х40х18/6,8 м2 |
Лента диаграммная р.-3858 | 0-260/184х40х18/7,36 м2 |
Лента диаграммная р.-3859 | 800-1800/184х40х18/7,36 м2 |
Лента диаграммная р.-3862 | 0-1100/184х40х18/7,36 м2 |
Лента диаграммная р.-3863 | 0-1200/184х40х18/7,36 м2 |
Лента диаграммная р.-3868 | 0-1400/305х40х18/13,2 м2 |
Лента диаграммная р.-3878 | 0,0-3,0/270х40х18/10,8 м2 |
Лента диаграммная р.-3896 | 11-0-1,1-0-11/140х25х12/ |
Лента диаграммная р.-3901 | 0-250С/184х20х18/3,68 м2 |
Лента диаграммная р.-3928 | 240/склад ф=304,8/24,0 м2 |
Лента диаграммная р.-3929 | 420/склад ф=304,8/42,0 м2 |
Лента диаграммная р.-3933 | 110х15х18/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-3943 | 0-10,0-100/125х15х18/1,88 м2 |
Лента диаграммная р.-3944 | 0-100/110х15х12/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-3945 | 0-100/110х15х12/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-3948 | 0-4/110х15х12/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-3966 | 0-250/110х15х12/1,65 м2 |
Лента диаграммная р.-3992 | 420х50х18/21,0 м2 |
Лента диаграммная р.-10078 | 200-600/270 склад ф=62,5/5,4 м2 |
Лента диаграммная р.-10081 | 0-600/180х15х12/2,7 м2 |
Лента диаграммная р.-10086 | 0-600С/270х20 склад/5,4 м2 |
Regopen RP-120-10/10*5 | 0-100/120х15х12/1,8 м2 |
Regopen RP-120-00/10*5 | 120х15х12/1,8 м2 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии