Фотометр «Эксперт-003-1» модель «Модуль» (базовый)
Фотометр «Эксперт-003-1» модель «Модуль» (базовый)
69 900 ₽
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
фотометр
Состояние
новый
Описание
Основные предлагаемые области применения – аналитическая химия и, в первую очередь, замена устаревших приборов типа «ФЭК».
В приборах применен ряд технических приемов, которые позволили создать оборудование с повышенной чувствительностью, точностью и стабильностью показаний, а также повышенной устойчивостью к внешним помехам, включая как электромагнитные помехи, так и внешнюю засветку.
Источником света является сменный светодиод (сменный картридж), светоприемником – фотодиод, а для больших длин волн – фотосопротивление.
Преимущества фотометра «Эксперт-003»
РЕШАЕТ ЗАДАЧИ МНОГИХ ДОРОГОСТОЯЩИХ ПРИБОРОВ | измерение свыше 100 параметров качества питьевой, природной, сточной воды, растворов проб растительной, пищевой продукции, почв и др. (в соответствии с действующими ГОСТ, РД, ИСО, методиками ПНД Ф и др. нормативными документами) полная замена устаревшим приборам типа «ФЭК» современная альтернатива приборам типа «КФК» и импортным фотометрам, позволяет работать, как по действующим нормативным документам, так и проводить экспресс-анализ с тест-комплектами |
МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | Возможность сформировать комплект оптимальной комплектации под конкретную задачу возможность расширения комплектации по мере появления новых задач работа с различными фото-ячейками: для прямоугольных кювет (ФЯ-М - с перемешиванием, ФЯ-1 - без перемешивания); для круглых кювет (Фото-ячейка ФЯ-2-ХПК (измерение ХПК) , ФЯ-2-Р (измерение фосфора), ФЯ-2-ХПК/Р (измерение ХПК и фосфора), ФЯ-2 («Агpo») (агрохимические показатели почвы)) 16 сменных источников излучения от 375 до 940 нм. измерения в различных прямоугольных (длина оптического пути 1 … 50 мм) или круглых (d=16мм) кюветах. |
УДОБСТВО В РАБОТЕ | дружественный пользователю интерфейс наглядность, простота управления, градуировки (калибровки) автоматический расчет результатов измерения в требуемых единицах мгновенное выведение результатов анализа на большой жидкокристаллический экран возможность непрерывного измерения с графическим и цифровым преставлением данных возможность вывода информации на портативный термопринтер (термоэтикетка, чековая лента) безопасность (рабочее напряжение 12V) уменьшение времени анализа при однотипных измерениях по сравнению с КФК, что позволяет увеличить производительность труда и избавляет от необходимости обучения персонала в отличие от импортных приборов фотометр "Эксперт-003" позволяет пользоваться открытой информацией по реактивами для градуировки и измерения (ГОСТ, ПНД Ф, РД и др.) и не требует труднодоступных реагентов неизвестного состава. Не требует градуировки прибора при каждом измеринии До 20 (в стандартном исполнении) и 40 градуировок (исполнение диалог) по различным компонентам или методикам можно сохранить в памяти фотометра и пользоваться ими до истечения срока годности рабочих растворов. при заказе фотометр Эксперт-003 с тест-комплектами СТ-ФОТО прибор полностью готовый к работе с «заводскими» градуировками на измеряемые компоненты, не требующими обновления. На фотометре возможно проводить классический лабораторный анализ по действующим нормативным документам или экспресс-анализ с применением тест-комплектов СТ-ФОТО, можно использовать оба варианта измерения. Тест-комплекты СТ-ФОТО разработаны на основе действующих НД (ГОСТ, ПНД Ф, РД, аттестованных методик), имеют открытый состав по реагентам. |
УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | повышенная чувствительность точность стабильность показаний повышенная устойчивость к внешним помехам, включая электромагнитные помехи и внешнюю засветку |
Прибор выпускается в 2-х моделях: «Стандарт» и «Диалог». Технические и метрологические характеристики данных моделей одинаковы, они различаются только набором пользовательских интерфейсов.
На базе фотометра «Эксперт-003» производятся специализированные комплекты:
-
для измерения ХПК;
-
для анализа питьевой воды по ГОСТ;
-
для анализа почв по ГОСТ;
-
для учебных практикумов ВУЗов;
-
для анализа вне лаборатории, в т.ч. для экспресс-анализа с тест-комплектами;
-
для бассейнов и др.
Фотометр Эксперт-003 основан на модульном принципе, не требующий приобретения ненужного оборудования.
Фотометр Эксперт-003 "Стандарт" |
20 градуировок по 15 точкам |
Встроенный математический аппарат анализирует линейность выполненной градуировки с оценкой отклонения каждой точки от градуировочного графика. |
Результаты измерений выводятся на жидкокристаллический графический дисплей с подсветкой. |
Концентрация определяемого вещества определяется прибором автоматически (при условии выполнения градуировки) |
Подключается к ПК для вывода данных |
Подключение магнитной мешалки, термопринтера |
Любое фотометрическое измерение требует тщательной пробоподготовки и приготовления вспомогательных реактивов. Необходимые для измерения реагенты различны для каждого определяемого параметра. Чтобы упростить задачу измерения можно использують тест-комплекты серии "СТ". В данные комплекты входят все необходимые реактивы и принадлежности для отбора проб и проведения анализа по аттестованным методикам.
Входящие в состав сухие реагенты расфасованы для единичных анализов. Жидкие - поставляются в герметичных непрозрачных пластиковых флаконах, чтобы исключить воздействие солнечного света. К тест-комплектам прилагается набор для дозирования, включающий пипетки, пипетатор или мерный цилиндр для обеспечения точности внесения жидких реагентов в анализируемую пробу.
Градуировки для проведения анализа при первичной покупке вносятся в память фотометра "Эксперт-003". таким образом, последующая покупка новых тест-комплектов не требует дополнительной настройки оборудования. В комплекте максимально подробная инструкция по выполнению анализа, гарантирующая точность работы на фотометре даже для пользователей без специальной подготовки и химического образования.
Тест-комплекты «СТ-ТИТР» разработаны в соответствие с титриметрическими методами анализа по аттестованным методикам (ГОСТ, ПНДФ, РД, и пр.). Тест-комплекты «СТ-ТИТР» основаны на капельном титровании. Отсутствие громоздких бюреток позволило сделать процесс титрования удобным и мобильным при сохранении высокой точности результатов.
Для перемешивания пробы в ходе титрования дополнительно можно приобрести магнитную мешалку «РИТМ-01» и «Набор для дозирования жидкостей»
Наименование | Значение |
Диапазон измерения оптической плотности | 0 … 3.0 А |
Погрешность | 0,005 А |
Рабочие длины волн, нм | 16 сменных картриджей (шифр 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940) |
Кюветное отделение | 1 … 5 см |
Объем памяти | Не менее 20 градуировок по 15 точек илм 40 в диалоге |
Питание | Аккумуляторное с постоянным контролем зарядки / сетевое через адаптер питания |
Выход на ПК | COM / USB порт |
Дисплей | ЖК графический с яркой подсветкой
|
Габаритные размеры, мм Масса, кг | Не более 200×200×100 Не более 2 |
Сменные картриджи к фотометру «Эксперт-003»
ШИФР КАРТРИДЖА | РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН, нм | ВОДА | ПОЧВА |
375 | 360-390 | Сульфаты (ГОСТ) | |
400 | 385-415 | Аммоний (ГОСТ) | |
430 | 415-445 | Аммоний (ГОСТ, СТ) | Медь (ГОСТ) |
470 | 455-485 | Висмут (ПНДФ) | Марганец (ГОСТ) |
505 | 490-520 | Азот общий (РД) | Железо (ГОСТ) |
525 | 510-540 | Азот общий (РД) | Алюминий (ГОСТ) |
572 | 557-587 | Ванадий (ПНДФ) | Алюминий (ГОСТ) |
590 | 575-605 | Кадмий (ПНДФ) | Орг. Вещество (ГОСТ)) |
605 | 590-620 | Гексацианоферраты (ПНДФ) | Бериллий (ПНДФ) |
615 | 600-630 | Алюминий (РД) | Азот общий (ГОСТ) |
626 | 611-641 | Алюминий (РД) | Азот общий (ГОСТ) |
655 | 640-670 | Аммоний (ПНДФ) | Азот общий (ГОСТ) |
700 | 685-715 | Фосфаты (ГОСТ, ПНД Ф, СТ) | Фосфор валовый (ГОСТ) |
850 | 835-865 | Мышьяк (ГОСТ) | |
880 | 865-895 | Фосфаты (ПНДФ РД) | |
940 | 925-955 |
Измерительный преобразователь «Стандарт»,
фото-ячейка ФЯ-1,
Комплект для поверки
(картридж 525 – 1 шт.,
переходник П1 – 1 шт.)
Блок питания,
Руководство по эксплуатации, Методика поверки.
Подобные товары
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии