Титрион-Фуд комплект для анализа пищевой продукции
Титрион-Фуд комплект для анализа пищевой продукции
312 300 ₽
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Состояние
новый
Дискретность дозирования титранта, см3
0,005
Максимальный объём титранта, см3
120
Описание
Назначение
Определение состава пищевых продуктов методом автоматического потенциометрического титрования по действующим ГОСТам.
Описание
Комплект включает оборудование для автоматического титрования потенциометрическим методом (измерение ЭДС электродных систем анализатором «Эксперт-001») Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный электродными системами.
«Титрион-Фуд» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Фуд» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически. При определении кислотности молока и молочных продуктов прибор выполняет расчет результатов в градусах Тернера.
Определяемый компонент | Нормативный документ | Электродная система |
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | ||
Кислотность | ГОСТ 3624-92, ГОСТ 30305.3-95, ГОСТ 30648.4-99, ГОСТ 51455-99, ГОСТ Р 51331-99 | ЭСК-10601 |
Свободная кислотность казеинов | ГОСТ Р 51468-99 | |
Раскисление молока | ГОСТ 30637-99 | |
Общий азот, массовая доля белка | ГОСТ 23327-98, ГОСТ 25179-90 ГОСТ Р 51470-99 | |
Сода | ГОСТ 24065-80 | |
Хлористый натрий | ГОСТ 3627-81 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
Сахар | ГОСТ 29248-91 | ЭРП-105 |
Сахароза | ГОСТ 30648.7-99 | |
ЖИРЫ, МАСЛА | ||
Массовая доля поваренной соли | ГОСТ Р 52179-2003 | Элит-261-Хлорид, Специальный электрод сравнения для неводных сред |
Йодное число | ГОСТ 5475-69 | ЭПВ-1, Специальный электрод сравнения для неводных сред |
Перекисное число | ГОСТ 26593-85, ГОСТ Р 51487-99, ГОСТ 8285-91, ГОСТ Р 53595-2009 | |
Число омыления | ГОСТ 5478-90 | ЭС-10601, Специальный электрод сравнения для неводных сред |
Массовая доля мыла | ГОСТ 5480-59 | |
Белковые вещества | ГОСТ Р 53595-2009 | |
Кислотное число и кислотность | ГОСТ Р 50457-92, ГОСТ 8285-91, ГОСТ Р 52110-2003, ГОСТ Р 52179-2003 | |
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ, КОНДИТЕРСКИЕ И МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
Кислотность, щелочность | ГОСТ 5670-96, ГОСТ Р 52377-2005, ГОСТ 5898-87 | ЭСК-10601 |
Поваренная соль | ГОСТ 5698-51 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ | ||
Кислотность | ГОСТ 15113.5-77 | ЭСК-10601 |
Сахароза | ГОСТ 15113.6-77 | ЭРП-105 |
Поваренная соль | ГОСТ 15113.7-77 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
Свежесть мяса | ГОСТ 23392-78 | ЭСК-10601 |
Хлориды | ГОСТ 9957-73 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
Общая кислотность | ГОСТ 27062-89 | ЭСК-10601 |
Поваренная соль | ГОСТ 27207-87 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ | ||
Кислотность | ГОСТ 6687.4-86, ISO 750:1998 ГОСТ 25555.0-82 ГОСТ Р 51434-99 | ЭСК-10601 |
Пектиновые вещества | ГОСТ 29059-91 | |
Общая щелочность золы | ГОСТ Р 51436-99 | |
Витамин С | ГОСТ 24556-89 | ЭСК-10601, ЭРП-105 |
НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ | ||
Массовая концентрация титруемых кислот, кислотность | ГОСТ 14252-73, ГОСТ 12788-87, ГОСТ Р 51621-2000 | ЭСК-10601 |
Щелочность | ГОСТ Р 52472-2005 | |
Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ Р 51654-2000, ГОСТ 13193-73 | ЭСК-10601, ЭРП-105 |
Свободный и общий диоксид серы | ГОСТ Р 51655-2000 | ЭРП-105 |
ЗЕРНО | ||
Белок | ГОСТ 10846-91 | ЭСК-10601 |
Кислотность | ГОСТ 26971 -36 | |
МЕД | ||
Свободная кислотность | ГОСТ Р 53877-2010 | ЭСК-10601 |
Дискретность дозирования титранта, см3 | 0.005 | 0.001 |
Максимальный объём титранта, см3 | 120 | 380 |
Методы титрования | потенциометрический | |
Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема рН(Eh)-статирование | |
Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0.05 … 2 | |
Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 | |
Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) | |
Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1.5 | |
Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0.02 | |
Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0.,05 | |
Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 | |
Масса в сборе, кг, не более | 10 |
комплект Титрион-1
комбинированный рН-электрод ЭСК-10601/7
некомбинированный рН-электрод ЭС-10601/7
комбинированный Eh-электрод ЭРП-105
некомбинированный Eh-электрод ЭРП 101
электрод сравнения ЭСр-10101/3.5
специальный электрод сравнения для неводных сред
электрод Элит-261 «Хлорид»
комплект стандарт-титров рН
документация
ВОЗМОЖНА ГИБКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Подобные товары
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии