
Титрион-Руда комплект для анализа руд, глин, минералов и концентратов
Титрион-Руда комплект для анализа руд, глин, минералов и концентратов

Условия возврата и обмена
Условия гарантии
304 250 ₽
Под заказ, 10 дней
Доставка
Оплата
Описание
Назначение
Определение состава руд, глин, минералов и концентратов методами автоматического титрования по действующим нормативным документам.
Описание
Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродной системы анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1-3» (или «Титрион-1-3А»), укомплектованный электродными системами и сменными источниками излучения.
«Титрион-Руда» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Руда» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.
Определяемые параметры с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемого оборудования (электродных систем для потенциометрического метода и сменных источников излучения (картриджей) для фотометрического метода титрования).
Определяемый параметр | Нормативный документ | Метод титрования / оборудование |
ГЛИНЫ ФОРМОВОЧНЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ | ||
Оксид алюминия | ГОСТ 3594.13-93 | Фотометрический / картридж «525» |
Обменные катионы кальция и магния | ГОСТ 3594.2-93 | Фотометрический / картридж «605» |
ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ | ||
Фтористый кальций | ГОСТ 7619.3-81 | Фотометрический / картридж «525» |
Углекислый кальций | ГОСТ 7619.2-81 | |
Сера сульфидная | ГОСТ 7619.8-81 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
Сера общая | ГОСТ 7619.7-81 | |
КОНЦЕНТРАТЫ СВИНЦОВЫЕ | ||
Оксид кальция | ГОСТ 14047.12-78 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
Свинец | ГОСТ 14047.1-93 | Фотометрический / картридж «572» |
РУДЫ ХРОМОВЫЕ И КОНЦЕНТРАТЫ | ||
Оксид хрома (III) | ГОСТ 15848.1-90 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
Оксид железа (II) | ГОСТ 15848.3-90 | |
Сера | ГОСТ 15848.6-70 | |
Оксид алюминия | ГОСТ 15848.10-90 | Фотометрический / картридж «655» |
Оксид кальция и оксид магния | ГОСТ 15848.11-90 | Фотометрический / картриджи «525», «605» |
РУДЫ ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТЫ, АГЛОМЕРАТЫ И ОКАТЫШИ ЖЕЛЕЗОВАНАДИЕВЫЕ | ||
Оксид кальция и оксид магния | ГОСТ 18262.7-88 | Фотометрический / картриджи «525», «605» |
Окись алюминия | ГОСТ 18262.6-88 | Фотометрический / картридж «572» |
Хром | ГОСТ 18262.10-88 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
Ванадий | ГОСТ 18262.9-88 | |
Железо | ГОСТ 18262.2-88 | |
Закись железа | ГОСТ 18262.3-88 | |
КОНЦЕНТРАТЫ МЕДНЫЕ | ||
Железо | ГОСТ 15934.5-80 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
Окись кальция и магния | ГОСТ 15934.7-80 | |
Окись алюминия | ГОСТ 15934.6-80 | Фотометрический / картридж «572» |
ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЕЦ | ||
Марганец | ГОСТ 16591.3-94 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
ФЕРРОМАРГАНЕЦ | ||
Марганец | ГОСТ 21876.1-76 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
РУДЫ МАРГАНЦЕВЫЕ, КОНЦЕНТРАТЫ И АГЛОМЕРАТЫ | ||
Марганец общий | ГОСТ 22772.2-96 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
Двуокись марганца | ГОСТ 22772.3-96 | |
Железо общее | ГОСТ 22772.4-96 | |
Сера общая | ГОСТ 22772.7-96 | |
Окись кальция и окись магния | ГОСТ 24937-81 | Фотометрический / картридж «605» |
РУДЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ, КОНЦЕНТРАТЫ, АГЛОМЕРАТЫ И ОКАТЫШИ | ||
Железо общее | ГОСТ 23581.18-81 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
ТАЛЬК И ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ | ||
Оксид железа | ГОСТ 19728.4-2001 | Фотометрический / картридж «572» |
Оксид кальция | ГОСТ 19728.7-2001 | Фотометрический / картридж «525» |
Оксид магния | ГОСТ 19728.8-2001 |
комплект Титрион- 1-391
комбинированный Eh-электрод ЭРП-105
картридж 525нм
картридж 572 нм
картридж 605нм
картридж 655 нм
документация
ВОЗМОЖНА ГИБКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
титратор
Состояние
новый
Дискретность дозирования титранта, см3
0,005
Максимальный объём титранта, см3
120