"АМУР-0.5" Термометр
6 120 ₽
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Цена
с НДС
Поверка
по отдельному запросу
Диапазон измерения температуры
-50 ... +150 С
Описание
Корпус термометра не влагозащитный и поставляется с различными видами температурного датчика с погрешностью измерения 0,5°С.
|
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- яркий и удобный дисплей с подсветкой;
- быстрая установка и высокая стабильность показаний;
- питание от стандартной батареи АА или аккумулятора;
- индикатор разряда батареи;
- различные виды температурных датчиков для различных целей;
- выбор исполнения прибора в зависимости от требуемой точности и уровня влаго- и пылезащиты;
Диапазон измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температуры | -50 ... +150 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температуры | 0,5 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непрерывной работы прибора | 1600 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры прибора | 105х60х20 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры термопреобразователя | L=147, d=3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 0,13 кг |
Подобные товары
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии