"АМУР" Термометр 0,2 IP 54
8 640 ₽
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Цена
с учетом НДС
Погрешность измерения
0,2 С
Поверка
по запросу
Диапазон измерения температуры
-50 ... +150 С
Описание
|
|
Диапазон измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температуры | -50 ... +150 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температуры | 0,2 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний срок службы | 8 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время непрерывной работы прибора | 1800 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 110х60х25 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры термопреобразователя | 120, d=3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 0,2 кг |
Подобные товары
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии