Весы лабораторные CAS серии CUX/CUW
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Южная Корея
Класс точности
высокий
Способ монтажа
настольные
Тип
прецизионные
Дополнительно
процентное взвешивание
Описание
- даптивная автоматическая калибровка с помощью встроенной гири позволяет весам автоматически адаптироваться к изменениям окружающей среды.
- калибровка: внешняя (CUX), встроенная калибровочная гиря (CUW);
- Автоматическая калибровка (CUW) простым нажатием одной клавиши может использоваться оператором для немедленной адаптации весов к изменившимся условиям окружающей среды.
- Благодаря использованию калибровки за один проход существенно сокращается время процесса калибровки.
- Встроенные часы позволяют регестрировать дату и время калибровки с целью последующей отчетности.
- Результаты взвешивания вводятся в память ПК как обычный текст (на место курсора) без использования специального программного обеспечения.
- Базовый интерфейс обмена данными RS-232C.
- Счетный режим используется для определения количества изделий весовым методом.
- Графическая шкала нагрузок показывает массу графически. Количество делений шкалы изменяется пропорционально изменению массы груза.
- Допускается вводить значение ускорения свободного падения для места эксплуатации и калибровки.
- Режим взвешивания по допуску по указателям МАЛО, НОРМА, МНОГО без считывания показателей.
- Автоматическая установка нуля
- Выборка массы тары из диапазона взвешивания
- Режимы работы: взвешивание (в том числе процентное), счет числа одинаковых деталей, усреднение показаний при нестабильной нагрузке, взвешивание по допуску
- Калибровка весов: внешняя (модели CUX) или внутренняя с встроенной гирей (модели CUW)
- Выбор из набора единиц взвешивания
- Автоматическое выключение при перерыве в работе
- Мембранная клавиатура
- Дисплей легко читаемый
- Платформа из нержавеющей стали
- Встроенная программа WindowsTM
- Соответствие стандартам GLP, GMP, ISO9000
- Диапазон рабочих температур:... 5 ~ 40°С – остальные модели
Модель | НПВ, г | d, г | НмПВ, г | Калибровка | Размер платформы, мм | Габариты, мм | Масса, кг | Класс точности | Цена, $ |
CUX-220H | 220 | 0,001 | 0,02 | Внешняя | 108 х 105 | 190х317х78 | 2,7 | Высокий-II | 961 |
CUW-220H | 220 | 0,001 | 0,02 | Внутренняя | 108 х 105 | 190х317х78 | 3,4 | Высокий-II | 1163 |
CUX-420H | 420 | 0,001 | 0,02 | Внешняя | 108 х 105 | 190х317х78 | 2,7 | Высокий-II | 1019 |
CUW-420H | 420 | 0,001 | 0,02 | Внутренняя | 108 х 105 | 190х317х78 | 3,4 | Высокий-II | 1221 |
CUX-420S | 420 | 0,01 | 0,2 | Внешняя | 108 х 105 | 190х317х78 | 2,7 | Средний-III | 900 |
CUW-420S | 420 | 0,01 | 0,2 | Внутренняя | 108 х 105 | 190х317х78 | 3,4 | Средний-III | 1060 |
CUX-620H | 620 | 0,001 | 0,02 | Внешняя | 108 х 105 | 190х317х78 | 2,7 | Высокий-II | 1243 |
CUW-620H | 620 | 0,001 | 0,02 | Внутренняя | 108 х 105 | 190х317х78 | 3,4 | Высокий-II | 1423 |
CUW-620HV | 620 | 0,001 | 0,1 | Внутренняя | 108 х 105 | 190х317х78 | 3,4 | Спец-I | 1495 |
CUX-820S | 820 | 0,01 | 0,2 | Внешняя | 108 х 105 | 190х317х78 | 2,7 | Высокий-II | 961 |
CUW-820S | 820 | 0,01 | 0,5 | Внутренняя | 108 х 105 | 190х317х78 | 3,4 | Высокий-II | 1028 |
CUX-2200H | 2200 | 0,01 | 0,5 | Внешняя | 170 х 180 | 190х317х78 | 2,9 | Высокий-II | 961 |
CUW-2200H | 2200 | 0,01 | 0,5 | Внутренняя | 170 х 180 | 190х317х78 | 4,6 | Высокий-II | 1075 |
CUX-4200H | 4200 | 0,01 | 0,5 | Внешняя | 170 х 180 | 190х317х78 | 2,9 | Высокий-II | 1033 |
CUW-4200H | 4200 | 0,01 | 0,5 | Внутренняя | 170 х 180 | 190х317х78 | 4,6 | Высокий-II | 1189 |
CUW-4200S | 4200 | 0,1 | 2 | Внутренняя | 170 х 180 | 190х317х78 | 4,6 | Средний-III | 1145 |
CUX-6200H | 6200 | 0,01 | 0,5 | Внешняя | 170 х 180 | 190х317х78 | 2,9 | Высокий-II | 1271 |
CUW-6200H | 6200 | 0,01 | 0,5 | Внутренняя | 170 х 180 | 190х317х78 | 4,6 | Высокий-II | 1475 |
CUW-6200HV | 6200 | 0,01 | 1 | Внутренняя | 170 х 180 | 190х317х78 | 4,6 | Спец-I | 1465 |
CUX-8200S | 8200 | 0,1 | 5 | Внешняя | 170 х 180 | 190х317х78 | 2,9 | Высокий-II | 1019 |
CUW-8200S | 8200 | 0,1 | 5 | Внутренняя | 170 х 180 | 190х317х78 | 4,6 | Высокий-II | 1156 |
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии